Priser
Prisliste pr. 12. juni 2022 | Beløb u/moms | Beløb m/moms |
Brændingskister | ||
Hvid kiste | 4.995,00 | |
Hvid kiste m/ guirlander | 5.195,00 | |
Kiste fyrretræ | 8.445,00 | |
Begravelseskister | ||
Hvid kiste | 5.645,00 | |
Hvid kiste m/ guirlander | 5.785,00 | |
Kiste fyrretræ | 9.395,00 | |
Urner | ||
Bark urne | 825,00 | |
Ler urne | 825,00 | |
Natur urne | 825,00 | |
Ligklæder | ||
Klæder | 555,00 | |
Polstring | 595,00 | |
Ydelser | ||
Ilægning 1 mand | 590,00 | |
Ekstra hjælp | 530,00 | |
Ordning af papirer og attester | 975,00 | |
Afvikling af handling | 945,00 | |
Honorar | 1.745,00 | |
Udlægning af blomster indtil 20 km | 775,00 | |
Transport af urne indtil 35 km | 670,00 | |
Efterfølgende pr km | 20,00 | |
Rustvognskørsel indtil 10 km | 980,00 | |
Rustvognskørsel indtil 35 km | 1.145,00 | |
Efterfølgende pr km | 20,00 | |
Salmer opsætning | 475,00 | |
Salmetryk pr. stk. | 5,00 | |
Salmer opsætning med S/H billede | 650,00 | |
Salmetryk pr. stk. | 7,00 | |
Salmer opsætning med farvebillede | 750,00 | |
Salmetryk pr. stk. | 11,00 | |
Forbehold for prisændringer og fejl.