Priser
Vi tager ikke aften og weekend gebyr.
Prisliste pr 1.10.2023 | Beløb uden moms | Beløb med moms |
Brændingskister | ||
Hvid kiste incl. polstring | 4.516,00 | 5.645,00 |
Hvid kiste m/ guirlander incl. polstring | 4.676,00 | 5.845,00 |
Kiste fyrretræ incl. polstring | 7.196,00 | 8.995,00 |
Orbit Kiste incl. polstring | 6.396,00 | 7.995,00 |
Begravelseskister | ||
Hvid kiste incl. polstring | 5.036,00 | 6.295,00 |
Hvid kiste m/ guirlander incl. polstring | 5.148,00 | 6.435,00 |
Kiste fyrretræ incl. polstring | 7.996,00 | 9.995,00 |
Urner | ||
Ler urne | 660,00 | 825,00 |
Natur urne | 660,00 | 825,00 |
Keramik urne | 1.040,00 | 1.300,00 |
Askerør | 660,00 | 825,00 |
Ligklæder | ||
Klæder | 444,00 | 555,00 |
Ydelser | ||
Ilægning 1 mand sygehus | 625,00 | |
Ilægning 2 mand sygehus/plejecenter | 1.150,00 | |
Ilægning 2 mand privat bolig | 1.345,00 | |
Ekstra hjælp pr. time | 745,00 | |
Ekstra hjælp til indbæring | 745,00 | |
Afvikling af handling | 795,00 | |
Honorar | 1.995,00 | |
Ordning papirer, attester, begravelseshjælp ect. | 1.395,00 | |
Udlægning af blomster indtil 20 km pr. kørsel | 795,00 | |
Transport af urne indtil 35 km | 695,00 | |
Efterfølgende pr km | 20,00 | |
Rustvognskørsel indtil 10 km | 1.195,00 | |
Rustvognskørsel indtil 35 km | 1.595,00 | |
Efterfølgende pr km | 20,00 | |
Salmer opsætning | 475,00 | |
Salme tryk pr. stk | 5,00 | |
Salmer opsætning S/H | 650,00 | |
Salme tryk pr. stk | 7,00 | |
Salmer opsætning med farvebillede | 750,00 | |
Salme tryk pr. stk | 11,00 |
Vi tager ikke aften og weekend gebyr.
Forbehold for prisændringer og fejl.